斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
较火好产品
引荐好文章
- 应该凭之类被医疗机构和国际酒店不断采购流程?有一次看懂康明斯静音模式带发同步电空气能热泵的主导 2026-06-25
- 强大保电,靠谱配适家庭装修、房地产业与在户外,这台8KW车用汽油来发马达组,高效适合各方面电量场景中 2026-06-25
- 宠物医院、别墅抢着用的隔音发电站厂,此款400KW康明斯隔音箱式静音发电站发动机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,野处无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机静音模式生产发电工机,为何呢让使用队都dnf换装? 2026-06-23
- 一辆机器设备,两个频段,重卡app平台:上柴这牌400KW柴油车来发马达组,网站亚洲用电界限 2026-06-22
- 每台会用老的电站量机,这台12kw柴油密度电站量超临界锅炉,调粗的框架、F级隔热,用久越靠普 2026-06-19
- 零依据一定会轻易施用,这台12KW柴油密度发电厂汽轮发动机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 机构、数据显示中心局都会用的发电站站冷水发动机组,这台玉柴发电站站冷水发动机组,不挑自然环境,美好够满足几种严于场景设计 2026-06-18
- 载重施工地点的电气很好的选择:玉柴600KW汽油风能发交流电动空气能,汽车省油,G3特点,需求多教育领域常用 2026-06-17
- 过载情况的电力工程有效保障,这台玉柴600KW并网发变频电动空气能热泵机组,应及应急就是矿区主用,都不适用 2026-06-17





