1800KW玉柴YC12VC共轨系列发电用柴油机主要技术参数
2022-04-27
来源:
8657
广西顶博发电机组制造:1800kW玉柴发动机YC12VC电机控制喷油器依据ECU传出的油泵把指令传递单脉冲,油泵起始点由指令单脉冲起始点操纵,点火提前角由指令脉冲宽度操纵,油泵工作压力为高压共轨工作压力,髙压输油泵操纵压力可由ECU传出的高压共轨工作压力命令,高压共轨工作压力为闭环控制系统。

1800KW玉柴YC12VC共轨系列发电用柴油机主要技术参数
| 顺序号 | 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | |
| 1 | 规格 | YC12VC3000-D30 | |
| 2 | 类型 | 落地、V型、油冷、四冲程 | |
| 3 | 吸气具体方法 | 有机废气蜗轮增压、中冷 | |
| 4 | 点燃室形势 | 直喷式缩口ω复燃室 | |
| 5 | 液压泵数 | 12 | |
| 6 | 单缸气门数 | 4 | |
| 7 | 标准气缸直劲 mm | 200 | |
| 8 | 连杆行程英文 mm | 210 | |
| 9 | 活塞环总排量 L | 79.17 | |
| 10 | 缩小比 | 13.5:1 | |
| 11 | 气阀类型 | 湿式液压缸套 | |
| 12 | 燃料供求平台 | 自动控制压力共轨 | |
| 13 | 防锈水方试 | 气压、迸溅混和式 | |
| 14 | 点火方法 | 电工作 | |
| 15 | 润滑油数量 L | 310 | |
| 16 | 本职工作次序 | B1-A1-B5-A5-B3-A3-B6-A6-B2-A2-B4-A4(从后端开发看:左边侧为A,左测为B,1均梦醒了端起) | |
| 17 | 曲轴电动机放向 | 逆时针(朝着工作功率导出端) | |
| 18 | 固定电率/转动速度 kW/(r/min) | 2005/1500 | |
| 19 | 预留耗油率/转数 kW/(r/min) | 2206/1500 | |
| 20 | 额定容量工作状况气油所耗率g/(kW·h) | ≤210 | |
| 21 | 润滑油消耗量率 g/(kW·h) | ≤0.5 | |
| 22 | 平均满载轉速 r/min | 600-650 | |
| 23 | 燃料钢种 | 夏令:GB 252-2011优级品或1阶段品0号、5号寻常柴油密度。春夏季:GB 252-2011优级品或一个品0号、-10号、-20 号、-35号轻平常油(按自然环境的温度采用)。 | |
| 24 | 润滑油钢种 | 夏季高温:15W-40 CH-4;东季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或与环境相对应性的产品品质定级不底于CH-三级的柴油发动机汽车机油。 | |
| 25 | 钻速降 % | ≤1 | |
| 26 | 对的转动速度整定出降範圍 % | ≥3.5 | |
| 27 | 相较的轉速整定变高空间 % | ≥2.5 | |
| 28 | 恒定轉速跌涨率 % | ≤0.5 | |
| 29 | (对稳定带速的)瞬态带速误差率 % | 100%突减输出功率 | ≤+10 |
| 突加工作效率 | ≤-7 | ||
| 30 | 时速找回精力 s | ≤3 | |
| 31 | 最明显不可以进气阻尼力 kPa | 5 | |
| 32 | 大准许排气阀背压 kPa | 10 | |
| 33 | 声公率级噪声源规定值 Lw dB(A) | ≤125 | |
| 34 | 排卸 | 非道路施工其三时候(T3) | |
| 35 | 净线质量 kg | 8700 | |
| 36 | 外表尺寸(长×宽×高) mm | 3170×1730×2400 | |
| 37 | 适应工作机组公率 kW | 使用1800kW,紧急2000kW | |
| 形态厚度会受标准配置不一样而有所不为变换。 | |||
热搜榜货品
建议优秀文章
- 说到底凭怎样的被卫生院和宾馆出现选择?两次看懂康明斯隔音并网发伺服电工作机组的核心内容 2026-06-25
- 强盛保电,靠得住更换家居、房地产业与野外,这台8KW气油发电站制冷机组,随意适用性各种类型工程用电场面 2026-06-25
- 医院专家、餐厅抢着用的禁音水电站,这辆400KW康明斯禁音箱式重油发电量热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接方法,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机禁音来发二保焊机,凭是什么让工程施工队伍表示暴走换装? 2026-06-23
- 一套机器人,两种频段,重卡APP:上柴此款400KW静音发电量空气能机组,打碎全国电力公司界限 2026-06-22
- 两台会用老的生产发无刷三相电机,这台12Kw静音生产发无刷三相电空气能,加黑的框架、F级隔绝,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零根本也可以便捷安全使用,这台12kW柴油密度风能发同步电空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 门诊、数据文件咨询中心都用过的电站站空气能空气能,这台玉柴电站站空气能空气能,不挑生态环境,极致达到各方面严峻景象 2026-06-18
- 载重车的场所的供电局良好会选择:玉柴600KW柴油车来发变频电动冷库机组,低油耗,G3能力,实现多的领域常用 2026-06-17
- 方法重载领域的电力设备保障措施,这台玉柴600KW并网发减速制冷机组,应急预案预备或是矿厂主用,都选用 2026-06-17





